テスト車輌 燃費記録
日産ステージア WGC34 年式2000/3/31

燃料補給日 平均燃費
Km/L
今回燃費
Km/L
給油量
L
走行距離
Km
累積
給油量
L
累積走行距離
Km
2008年9月6日 7.8984 8.25 43.60 359.9 24590.47 194,226 8/31 193,895Km オイル交換RR-25
2008年9月12日 7.8986 7.98 37.11 296.2 24627.58 194,522
2008年9月19日 7.8999 8.75 39.74 347.6 24667.32 194,870
2008年9月29日 7.9004 8.20 41.08 336.9 24708.40 195,207
2008年10月5日 7.9010 8.26 39.84 329.1 24748.24 195,536
2008年10月10日 7.9015 8.20 44.79 367.3 24793.03 195,903
2008年10月24日 7.9017 8.00 38.98 311.8 24832.01 196,215
2008年10月31日 7.9025 8.38 43.21 362.1 24875.22 196,577
2008年11月3日 7.9027 8.11 25.31 205.3 24900.53 196,783
2008年11月13日 7.9030 8.05 46.30 372.9 24946.83 197,155
2008年11月19日 7.9042 8.63 39.66 342.3 24986.49 197,498
2008年11月25日 7.9035 7.51 44.30 332.8 25030.79 197,831
2008年12月1日 7.9036 7.96 39.40 313.6 25070.19 198,144
2008年12月6日 7.9035 7.85 49.65 389.9 25119.84 198,534
2008年12月15日 7.9034 7.89 48.70 384.2 25168.54 198,918
2008年12月19日 7.9042 8.34 42.87 357.6 25211.41 199,276
2008年12月27日 7.9038 7.68 45.85 352.0 25257.26 199,628
2009年1月6日 7.9044 8.30 42.10 349.4 25299.36 199,977
2009年1月10日 7.9035 7.37 43.89 323.3 25343.25 200,301
2009年1月15日 7.9028 7.36 32.70 240.7 25375.95 200,541
2009年1月20日 7.9021 7.55 50.50 381.5 25426.45 200,923
2009年1月25日 7.9012 7.24 35.00 253.3 25461.45 201,176
2009年1月29日 7.9001 7.31 49.29 360.4 25510.74 201,536
2009年2月1日 7.8999 7.76 38.25 296.8 25548.99 201,833
2009年2月7日 7.8995 7.70 44.00 338.6 25592.99 202,172
2009年2月12日 7.8985 6.99 27.70 193.5 25620.69 202,365
2009年2月18日 7.8996 8.55 41.45 354.3 25662.14 202,720
2009年2月24日 7.8989 7.48 41.15 307.6 25703.29 203,027 3/1オイル交換RR-25 203,247Km  
期間走行距離 9352Km 6ヶ月

12月〜2月の極寒期は毎年燃費は悪くなっていますが、RR-25使用で全体の燃費もかなり向上しています。