| パームドライバ |
| パームドライバ クロス PDE | |||
| ● グリップは手にピッタリとフィットする形状で馴染みやすくショックを吸収するゴム質の材料を使用。 |
|||
![]() |
PDE-3 PDE-2 には 六角ボルスターが付きます。 |
![]() |
|
![]() |
|||
| ● 軸には特殊鋼を使用し独自の熱処理を施しています。 | ● 先端はマグネット付です。 | ||
| 品番 | 番手 | L | ▼g | 定価 | 販売価格 | 税込価格 | ||||
| PDE-3 | No,3 | 12 | 8 | 40 | 260 | 150 | 195 | 1,790 | 1,432 | 1504 |
| PDE-2 | No,2 | 10 | 6 | 35 | 235 | 125 | 125 | 1,300 | 1,040 | 1092 |
| PDE-1 | No,1 | - | 5 | 29 | 205 | 100 | 70 | 855 | 684 | 718 |
| PDE-0 | No,0 | - | 4 | 24 | 175 | 75 | 40 | 670 | 536 | 563 |
| PDE-00 | No,00 | - | 3 | 19 | 145 | 50 | 20 | 570 | 456 | 479 |
| PDE-P | No,2 | - | 6 | 29 | 90 | 30 | 45 | 820 | 656 | 689 |
一覧に戻る ![]()
トップページに戻る
当社への地図
会社概要
営業案内
掲示板へ
ツールコーナー
プロのページ ![]()