2008,7/28 |
貫通 |
. | 先端マグネット付 |
番手 | 品番 | d | D | S | L | g | 定価 | 販売価格 | 税込価格 | |||
樹脂柄ドライバクロス | No.1 | D1P2-1 | 7.1 | 33.5 | 10 | 75 | 170 | 130 | 1,000円 | 800円 | 840円 | |
No.2 | D1P2-2 | 7.1 | 36.0 | 10 | 100 | 210 | 140 | 1,190円 | 952円 | 1,000円 | ||
No.3 | D1P2-3 | 9.1 | 38.0 | 12 | 150 | 280 | 230 | 1,730円 | 1,384円 | 1,453円 | ||
樹脂柄ドライバマイナス | 品番 | a | b | d | D | S | L | g | ||||
75 | D1M2-5 | 0.8 | 5.5 | 7.1 | 33.5 | 10 | 170 | 130 | 1,000円 | 800円 | 840円 | |
100 | D1M2-6 | 1.0 | 6.3 | 7.1 | 36.0 | 10 | 210 | 140 | 1,190円 | 952円 | 1,000円 | |
150 | D1M2-8 | 1.2 | 8.0 | 9.1 | 38.0 | 12 | 280 | 230 | 1,730円 | 1,384円 | 1,453円 | |
樹脂柄スタビドライバ | クロスNo.2 | D1PS-2 | - | - | 6.3 | 3.3 | - | 75 | 70 | 500円 | 400円 | 420円 |
マスナス | D1MS-6 | 1.0 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | - | 75 | 70 | 500円 | 400円 | 420円 |
|
|
|||||
|
|
トップページに戻る ツールコーナー プロのページ パーツコーナー |
当社への地図 会社概要 営業案内 掲示板へ |