樹脂柄ドライバ(D10M・D10P) 2008,8/13

ハード感覚の樹脂グリップで環境に優しい素材を採用。
軸は非貫通タイプで、先端はマグネット付きです。




マイナス
品番 a b d D L g 定価 販売価格 税込価格
D10M-4 0.6 4.5 5 29 165 50 65 460 368 386
D10M-5 0.75 5.5 5.5 29 190 75 70 470 376 395
D10M-510 0.75 5.5 5.5 29 215 100 75 520 416 437
D10M-515 0.75 5.5 5.5 29 265 150 85 630 504 529
D10M-520 0.75 5.5 5.5 29 315 200 95 670 536 563
D10M-6 0.95 6 6.3 31 220 100 95 590 472 496
D10M-615 0.95 6 6.3 31 270 150 105 700 560 588
D10M-620 0.95 6 6.3 31 320 200 120 800 640 672
D10M-8 1.1 8 8 33 275 150 150 890 712 748
クロス
品番 番手 d D L g 定価 販売価格 税込価格
D10P-1 No1 5.5 29 190 75 70 470 376 395
D10P-110 No1 5.5 29 215 100 75 520 416 437
D10P-115 No1 5.5 29 265 150 85 650 520 546
D10P-120 No1 5.5 29 315 200 95 680 544 571
D10P-2 No2 6.3 31 220 100 95 600 480 504
D10P-215 No2 6.3 31 270 150 105 680 544 571
D10P-220 No2 6.3 31 320 200 120 700 560 588
D10P-3 No3 8 33 275 150 150 910 728 764
申込書のページに



ドライバ一覧に戻る一覧に戻る  KTCメニューに戻る

 トップページに戻る  ツールコーナー  プロのページ パーツコーナー  カーライフコーナー メニューに戻る
  当社への地図  会社概要  営業案内   掲示板へ  中古部品の全国ネット

2008/8/13更新