デラックスドライバ貫通タイプ | 2008,8/13 |
デラックストライバ マイナス 貫通タイプ DMD | |||
● 軸は角軸で高トルクが必要な場合モンキレンチ等が使用できます。 |
|||
● スタッビドライバは非貫通です。 | ● 先端はマグネット付です。 |
品番 | a | L | ▼g | 定価 | 販売価格 | 税込価格 | 高トルク対応角軸 | |||||
DMD-150 | 1.0 | 8 | 8 | 27 | 272 | 150 | 210 | 1,750 | 1,400 | 1,470 | ||
DMD-100 | 0.9 | 6 | 6 | 23 | 208 | 100 | 130 | 1,190 | 952 | 1,000 | ||
DMD-75 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 21 | 173 | 75 | 75 | 1,040 | 832 | 874 | ||
DSD-M | 0.9 | 6 | 6 | 29 | 73 | 25 | 40 | 670 | 536 | 563 |
トップページに戻る ツールコーナー プロのページ パーツコーナー |
当社への地図 会社概要 営業案内 掲示板へ |
2008/8/13更新