樹脂柄ドライバ貫通タイプ | 2008,8/13 |
樹脂柄トライバ マイナス 貫通タイプ MDD | |||
● サイズが豊富で使途に合せて使えるドライバです。 |
|||
● 先端はマグネット付です。 |
● 貫通樹脂柄のドライバです。 |
品番 | a | L | ▼g | 定価 | 販売価格 | 税込価格 | 在庫状況 | ||||
MDD-300 | 1.2 | 10 | 9 | 26 | 420 | 300 | 325 | *1,640 | 1,312 | 1378 | 生産終了製品 |
MDD-250 | 1.2 | 10 | 9 | 26 | 375 | 255 | 300 | *1,480 | 1,184 | 1243 | 生産終了製品 |
MDD-200 | 1.1 | 9 | 9 | 26 | 315 | 195 | 225 | *1,380 | 1,104 | 1159 | 生産終了製品 |
MDD-150 | 1.0 | 8 | 8 | 26 | 275 | 150 | 190 | *1,010 | 808 | 848 | 生産終了製品 |
MDD-125 | 0.9 | 7 | 7 | 22 | 235 | 125 | 130 | *865 | 692 | 727 | 生産終了製品 |
MDD-100 | 0.8 | 6 | 6 | 22 | 210 | 105 | 100 | *750 | 600 | 630 | 在庫アリ |
MDD-75 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 19 | 175 | 79 | 70 | *570 | 456 | 479 | 生産終了製品 |
MDD-50 | 0.6 | 5 | 5 | 19 | 148 | 50 | 60 | *510 | 408 | 428 | 生産終了製品 |
樹脂柄トライバ クロス 貫通タイプ PDD | |||
● サイズが豊富で使途に合せて使えるドライバです。 |
|||
● 先端はマグネット付です。 |
● 貫通樹脂柄のドライバです。 |
品番 | 番手 | L | ▼g | 定価 | 販売価格 | 税込価格 | 在庫状況 | |||
PDD-4 | No,4 | 9 | 26 | 335 | 200 | 225 | *1,460 | 1,168 | 1226 | 生産終了製品 |
PDD-3 | No,3 | 8 | 26 | 270 | 150 | 190 | *1,040 | 832 | 874 | 生産終了製品 |
PDD-2 | No,2 | 6 | 22 | 205 | 99 | 100 | *700 | 560 | 588 | 生産終了製品 |
PDD-1 | No,1 | 5 | 19 | 175 | 77 | 70 | *570 | 456 | 479 | 生産終了製品 |
トップページに戻る ツールコーナー プロのページ パーツコーナー |
当社への地図 会社概要 営業案内 掲示板へ |
2008/8/13更新