パームドライバ | 2008,8/13 |
パームドライバ クロス PDE | |||
● グリップは手にピッタリとフィットする形状で馴染みやすくショックを吸収するゴム質の材料を使用。 |
|||
PDE-3 PDE-2 には 六角ボルスターが付きます。 |
|||
● 軸には特殊鋼を使用し独自の熱処理を施しています。 | ● 先端はマグネット付です。 |
品番 | 番手 | L | ▼g | 定価 | 販売価格 | 税込価格 | 在庫状況 | ||||
PDE-3 | No,3 | 12 | 8 | 40 | 260 | 150 | 195 | 1,980 | 1,584 | 1,663 | PDEA-3 で在庫 |
PDE-2 | No,2 | 10 | 6 | 35 | 235 | 125 | 125 | 1,440 | 1,152 | 1092 | PDEA-2 で在庫 |
PDE-1 | No,1 | - | 5 | 29 | 205 | 100 | 70 | 950 | 760 | 798 | PDEA-1 で在庫 |
PDE-0 | No,0 | - | 4 | 24 | 175 | 75 | 40 | 740 | 592 | 622 | 在庫アリ |
PDE-00 | No,00 | - | 3 | 19 | 145 | 50 | 20 | 630 | 504 | 529 | PDEA-00 で在庫 |
PDE-P | No,2 | - | 6 | 29 | 90 | 30 | 45 | 910 | 728 | 764 | PDEA-P で在庫 |
トップページに戻る ツールコーナー プロのページ パーツコーナー |
当社への地図 会社概要 営業案内 掲示板へ |