2006/5

細かい送りで本締めできる高能率ギアレンチ
ギア数72、送り角が5度
高能率ギアレンチ

ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも
機能性は抜群です。

また特殊な構造によりギアが滑らず、
本締め作業が可能です

品番 サイズ 全 長 重 量 最大トルク 定価 Shopping
Price
(税別)
税込価格
4360080  8mm 140mm 40g 35.0N・m 3,100 2,000   2,100
4360100  10mm 160mm 64g 71.0N・m 3,250 2,100   2,205
4360110  11mm 165mm 71g 80.0N・m 3,250 2,100 円  2,205
4360120  12mm 170mm 79g 91.0N・m 3,450 2,250 円  2,363
4360130  13mm 175mm 95g 115.0N・m 3,450 2,250 円  2,363
4360140  14mm 190mm 116g 158.0N・m 3,950 2,550   2,678
4360170  17mm 225mm 181g 267.0N・m 4,600 2,950 円  3,098
4360190  19mm 250mm 216g 323.0N・m 5,200 3,380 円  3,549
8本セットでご購入の場合 送料・代引き・消費税込み 特別価格 19,800 申込書のページに

新発売
.品番 サイズ 全長
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
重量
(g)
定価
(円)
Shopping
Price
(税別)
税込価格
436A104 1/4" 120 12.5 17.0 6.5 26 2,750 1,780 1,869
436A516 5/16" 140 16.5 17.0 6.5 32 3,100 2,000 2,100
436A132 11/32" 150 18.5 18.0 7.0 38 3,200 2080 2,184
436A308 3/8" 160 21.0 20.5 7.5 52 3,250 2,100 2,205
436A716 7/16" 165 22.5 21.5 8.0 61 3,250 2,100 2,205
436A102 1/2" 178 27.0 25.0 8.5 82 3,450 2,240 2,352
436A916 9/16" 190 29.0 27.0 9.0 103 3,950 2,550 2,678
436A508 5/8" 208 33.0 30.5 10.0 141 4,300 2,750 2,888
436A116 11/16" 225 35.5 32.0 10.5 170 4,600 2,950 3,098
436A304 3/4" 247 39.0 34.5 11.5 224 5,200 3,350 3,518
436A316 13/16" 290 45.0 41.0 13.0 355 6,750 4,350 4,568
436A708 7/8" 293 45.0 41.0 13.0 326 6,900 4,450 4,673
436A615 15/16" 333 52.5 45.0 14.5 488 7,600 4,900 5,145
436A001 1" 333 52.5 48.0 14.5 488 7,900 5,100 5,355
※1/4"、5/16"につきましては、60山(送り角6°)になります。 申込書のページに

品番 サイズ 全 長 重 量 最大トルク 定価 Shopping
Price
(税別)
税込価格
4460810 8×10mm 130mm 40g 35.0 71.0N・m 5,100 3,300   3,465
4461011 10×11mm 150mm 54g 71.0 80.0 N・m 5,300 3,400   3,570
4461213 12×13mm 170mm 77g 91.0 115.0 N・m 5,700 3,700   3,885
4461415 14×15mm 190mm 103g 158.0 200.0 N・m 6,200 4,000   4,200
4461719 17×10mm 230mm 160g 267.0 323.0 N・m 7,300 4,700   4,935
5本セットでご購入の場合 送料・代引き・消費税込み 特別価格 19,800 

申込書のページに
他社製品の形状だけで比較しないで下さい.
余裕のトルクを比べてね


得得SALEメニューへ

 トップページに戻る   ツールコーナー  カーライフコーナー  パーツコーナー  部品加工  プロのページ
 会社概要  当社への地図