2009,5/15更新 |
NGKイリジウムプラグ と ナビックe-up アーシングケーブルNBG-02 の装着で |
7月15日時点 18.4% も燃費が向上しました。 |
イリジウムプラグに交換し、アーシング装着(4月16日〜)で節約できた燃料 |
626.66 − 528.97 = 97.7リツタ (97.69 x \140) 13,677円 の節約 |
2000年4月1日新車時からの累積データの 2006年度分を抜粋 |
車輌情報 初年度登録2000年3月31日 日産ステージア 型式GF-WGC34 原動機 RB25E |
6月20日時点の累積走行距離 145,742Km |
データの検証には、近畿三愛石油 西宮北給油所 のご協力を頂いています。 |
燃料 補給日 2006年度 |
補給時 燃費 Km/L |
燃料 補給量 リッタ |
今回 走行距離 Km |
燃料累積 補給量 リッタ |
累積 走行距離 Km |
備考 | 燃料 単価 \ |
支払 金額 \ |
||
1月 4日 | 6.96 | 41.00 | 285.2 | 130 | 5,330 | |||||
1月 7日 | 7.51 | 35.85 | 269.4 | 76.85 | 554.6 | 130 | 4,661 | |||
1月10日 | 9.04 | 41.00 | 370.6 | 117.85 | 925.2 | 姫路往復 オイル交換 | 130 | 5,330 | ||
1月12日 | 6.87 | 26.14 | 179.7 | 143.99 | 1104.9 | 満タン時 燃料添加剤入れる | 130 | 3,398 | ||
1月17日 | 6.75 | 37.42 | 252.6 | 181.41 | 1357.5 | 130 | 4,865 | |||
1月19日 | 6.91 | 29.74 | 205.6 | 211.15 | 1563.1 | 130 | 3,866 | |||
1月23日 | 5.81 | 33.66 | 195.5 | 244.81 | 1758.6 | 130 | 4,376 | |||
1月25日 | 7.41 | 36.88 | 273.2 | 281.69 | 2031.8 | 130 | 4,794 | |||
1月30日 | 7.31 | 35.46 | 259.2 | 317.15 | 2291.0 | 添加剤効果顕著に現れる レスポンス向上 | 130 | 4,610 | ||
2月 2日 | 8.28 | 48.49 | 401.4 | 365.64 | 2692.4 | 130 | 6,304 | |||
2月 7日 | 6.82 | 43.97 | 299.9 | 409.61 | 2992.3 | 130 | 5,716 | |||
2月10日 | 6.60 | 33.54 | 221.2 | 443.15 | 3213.5 | 130 | 4,360 | |||
2月14日 | 6.99 | 31.75 | 222.2 | 474.90 | 3435.7 | 130 | 4,128 | |||
2月16日 | 6.63 | 23.70 | 157.1 | 498.60 | 3592.8 | 131 | 3,105 | |||
2月20日 | 6.65 | 41.70 | 277.1 | 540.30 | 3869.9 | 131 | 5,463 | |||
2月22日 | 7.15 | 25.10 | 179.4 | 565.40 | 4049.3 | 131 | 3,288 | |||
2月24日 | 6.75 | 21.80 | 147.2 | 587.20 | 4196.5 | 131 | 2,856 | |||
2月25日 | 8.46 | 29.67 | 251.0 | 616.87 | 4447.5 | 徳島往復 | 131 | 3,887 | ||
2月28日 | 6.25 | 27.26 | 170.4 | 644.13 | 4617.9 | 131 | 3,571 | |||
3月 5日 | 7.10 | 32.50 | 230.9 | 676.63 | 4848.8 | 131 | 4,258 | |||
3月 8日 | 6.49 | 30.78 | 199.9 | 707.41 | 5048.7 | 131 | 4,032 | |||
3月 9日 | 6.26 | 11.31 | 70.8 | 718.72 | 5119.5 | 131 | 1,482 | |||
|
||||||||||
3月10日 | NGKイリジウムプラグ再交換 インジェクションコイル交換 | |||||||||
3月14日 | 7.05 | 33.10 | 233.3 | 131 | 4,336 | |||||
3月18日 | 7.51 | 26.07 | 195.8 | 59.17 | 429.1 | 131 | 3,415 | |||
3月22日 | 6.85 | 27.21 | 186.4 | 86.38 | 615.5 | 131 | 3,565 | |||
3月25日 | 7.27 | 29.61 | 215.3 | 115.99 | 830.8 | 131 | 3,879 | |||
3月31日 | 8.25 | 21.78 | 179.7 | 137.77 | 1028.5 | 131 | 2,853 | |||
4月 7日 | 7.62 | 27.40 | 208.7 | 165.17 | 1237.2 | 135 | 3,650 | |||
4月11日 | 7.85 | 26.40 | 207.3 | 191.57 | 1444.5 | 135 | 3,564 | |||
4月13日 | 9.69 | 34.40 | 333.3 | 225.97 | 1777.8 | 岸和田2往復 | 135 | 4,645 | ||
4月15日 | 9.20 | 28.01 | 257.8 | 253.98 | 2035.6 | 明石魚住往復 | 135 | 3,781 | ||
|
||||||||||
4月16日 | ナビック NBG-02 アーシング装着 | |||||||||
4月18日 | 8.12 | 22.89 | 185.9 | 日常的走行 | 135 | 3,090 | ||||
4月21日 | 7.80 | 29.58 | 230.7 | 52.47 | 416.6 | 日常的走行 | 135 | 3,995 | ||
4月24日 | 9.56 | 26.89 | 257.2 | 79.36 | 673.8 | 日常的走行 姫路往復 含む | 133 | 3,576 | ||
4月27日 | 8.61 | 24.50 | 211.0 | 103.86 | 884.8 | 日常的走行 | 133 | 3,259 | ||
5月 1日 | 8.48 | 20.10 | 170.5 | 123.96 | 1055.3 | 日常的走行 | 133 | 2,673 | ||
5月 8日 | 8.10 | 28.52 | 231.0 | 152.48 | 1286.3 | 日常的走行 | 138 | 3,936 | ||
5月11日 | 7.89 | 27.49 | 217.0 | 179.97 | 1503.3 | 日常的走行 | 138 | 3,794 | ||
5月15日 | 9.16 | 31.54 | 289.0 | 211.51 | 1792.3 | 日常的走行 | 138 | 4,353 | ||
5月19日 | 8.17 | 28.60 | 233.7 | 240.11 | 2026.0 | 日常的走行 5月16日タイヤローテーション空気圧2.2Kg | 138 | 3,947 | ||
5月22日 | 8.09 | 17.63 | 142.7 | 257.74 | 2168.7 | 日常的走行 5月21日 オイル交換 | 138 | 2433 | ||
5月25日 | 9.54 | 27.57 | 262.9 | 285.31 | 2431.6 | 明石玉津往復 | 138 | 3,805 | ||
5月29日 | 7.91 | 30.99 | 245.0 | 316.30 | 2676.6 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 138 | 4,277 | ||
5月31日 | 8.79 | 20.20 | 177.5 | 336.50 | 2854.1 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 138 | 2,788 | ||
6月 2日 | 7.84 | 30.22 | 237.0 | 366.72 | 3091.1 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 138 | 4,170 | ||
6月 6日 | 8.54 | 23.70 | 202.5 | 390.42 | 3293.6 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 138 | 3,271 | ||
6月 8日 | 8.39 | 22.82 | 191.5 | 413.24 | 3485.1 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 138 | 3,149 | ||
6月13日 | 8.35 | 37.47 | 312.9 | 450.71 | 3798.0 | 日常運転(クーラー稼動)内80km貝塚往復 | 138 | 5,171 | ||
6月15日 | 8.45 | 25.05 | 211.7 | 475.76 | 4009.7 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 140 | 3,507 | ||
6月17日 | 8.63 | 27.56 | 237.8 | 503.32 | 4247.5 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 140 | 3,858 | ||
6月20日 | 8.35 | 25.65 | 214.3 | 528.97 | 4461.8 | 日常的走行 (クーラー稼動) | 140 | 3,591 | ||
6月24日 | 7.60 | 48.37 | 367.8 | AT/Mのソレノイドバルブ不調を知らず 3rdロック状態で走行の為、平均燃費から除外 7/11修理完了 |
140 | 6,771 | ||||
6月28日 | 8.14 | 26.22 | 213.4 | 140 | 3,671 | |||||
6月30日 | 7.75 | 32.23 | 249.9 | 140 | 4,512 | |||||
7月 3日 | 7.27 | 34.23 | 249.0 | 140 | 4,792 | |||||
7月 6日 | 7.18 | 33.29 | 239.1 | 140 | 4,661 | |||||
7月15日 | 8.16 | 39.77 | 324.7 | 140 | 5,568 | |||||
ナビック NBG-02 アーシング装着後 4月16日〜6月20日までの 累積走行距離4461.8Km / 累積燃料528.97リッタ 平均燃費 8.43Km |
|
|
|
イリジウムプラグに交換し、アーシング装着(4月16日〜)で節約できた燃料 |
626.66 − 528.97 = 97.7リツタ (97.69 x \140) 13,677円 の節約 |
この表をグラフで見る |