エンジンオイルでこんなに変わる燃費 | |
日常走行 燃費グラフ | |
2007年7月に新車入庫以降の全データの内 長距離走行を除いた日常走行を抜粋 | |
車輌情報 | 年式 2007/7 型式 CBA-NCEC c# 250286 6AT VS-RHT |
年月 | 燃費 (走行距離Km/給油量L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | ||
2007 | 7 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RR-25 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 11.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 8 | 10.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RR-25 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 11.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 9 | 10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RR-25 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10 | 11.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RR-25 | 12.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 11 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RR-25 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 12 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RR-25 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 3 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 10.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 4 | 2008/4/6 RR-25 に変更 | 10.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5 | RR-25 | 11.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 6 | RR-25 | 9.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | RR-25 | 12.14 |
2007/7/24〜2008/6/30 | 2008/7/1〜2009/6/30 | 2009/7/1〜2010/6/30 | |||||||||||
燃料 補給日 |
燃費 K/L |
補給 燃料 |
走行 距離 |
燃料 補給日 |
燃費 K/L |
補給燃料 | 走行 距離 |
燃料 補給日 |
燃費 K/L |
補給 燃料 |
走行 距離 |
||
2007年7月22日 | 新車入庫 | 2008年7月3日 | 11.92 | 38.01 | 453.0 | 2009年7月16日 | 10.36 | 25.00 | 259.1 | ||||
2007年7月24日 | 11.70 | 18.60 | 217.6 | 2008年7月8日 | 12.14 | 35.45 | 430.2 | 2009年7月28日 | 12.28 | 40.31 | 495.1 | ||
2007年7月27日 | 9.76 | 16.15 | 157.6 | 2008年7月13日 | 11.49 | 33.15 | 380.9 | ||||||
2008年7月20日 | 11.31 | 30.29 | 342.6 | ||||||||||
2008年7月30日 | 10.23 | 30.22 | 309.2 | ||||||||||
2007年7月平均 | 10.80 | 34.75 | 375.2 | 2008年7月平均 | 11.46 | 167.12 | 1,915.9 | 2009年7月平均 | 11.55 | 65.31 | 754.2 | ||
2007年8月2日 | 11.64 | 24.41 | 284.1 | 2008年8月15日 | 9.05 | 28.60 | 258.7 | 2009年8月4日 | 12.21 | 29.09 | 355.2 | ||
2007年8月12日 | 9.71 | 27.96 | 271.6 | 2008年8月31日 | 11.16 | 27.92 | 311.7 | 2009年8月7日 | 9.89 | 9.93 | 98.2 | ||
2007年8月19日 | 9.87 | 22.27 | 219.9 | ||||||||||
2007年8月平均 | 10.39 | 74.64 | 775.6 | 2008年8月平均 | 10.09 | 56.52 | 570.4 | 2009年8月平均 | 11.62 | 39.02 | 453.4 | ||
2007年9月1日 | 10.30 | 44.20 | 455.4 | 2008年9月25日 | 10.62 | 31.22 | 331.6 | ||||||
2007年9月8日 | 11.78 | 32.50 | 382.8 | 2008年9月29日 | 13.37 | 25.37 | 339.1 | ||||||
2007年9月27日 | 9.84 | 40.70 | 400.5 | ||||||||||
2007年9月平均 | 10.55 | 117.40 | 1,238.7 | 2008年9月平均 | 11.85 | 56.59 | 670.7 | ||||||
2007年10月2日 | 10.69 | 11.49 | 122.8 | 2008年10月9日 | 11.36 | 28.40 | 322.6 | ||||||
2007年10月8日 | 11.55 | 23.00 | 265.6 | 2008年10月23日 | 13.38 | 43.00 | 575.4 | ||||||
2007年10月19日 | 11.77 | 44.25 | 520.9 | ||||||||||
2007年10月30日 | 10.98 | 30.90 | 339.3 | ||||||||||
2007年10月平均 | 11.39 | 109.64 | 1,248.6 | 2008年10月平均 | 12.58 | 71.40 | 898.0 | ||||||
2007年11月4日 | 10.09 | 20.80 | 209.9 | 2008年11月5日 | 11.71 | 31.43 | 367.9 | ||||||
2008年11月12日 | 13.17 | 30.00 | 395.0 | ||||||||||
2008年11月22日 | 11.38 | 32.50 | 369.7 | ||||||||||
2008年11月25日 | 11.51 | 21.26 | 244.7 | ||||||||||
2007年11月平均 | 10.09 | 20.80 | 209.9 | 2008年11月平均 | 11.96 | 115.19 | 1,377.3 | ||||||
2007年12月29日 | 10.15 | 28.83 | 292.7 | 2008年12月13日 | 10.46 | 34.23 | 357.9 | ||||||
2008年12月28日 | 11.56 | 42.39 | 490.0 | ||||||||||
2007年12月平均 | 10.15 | 28.83 | 292.7 | 2008年12月平均 | 11.07 | 76.62 | 847.9 | ||||||
2008年1月4日 | 9.84 | 23.58 | 232.0 | 2009年1月6日 | 11.00 | 33.45 | 368.0 | ||||||
2008年1月14日 | 10.54 | 23.70 | 249.8 | 2009年1月15日 | 9.63 | 18.66 | 179.7 | ||||||
2008年1月27日 | 10.23 | 37.50 | 383.8 | 2009年1月27日 | 9.88 | 33.87 | 334.7 | ||||||
2008年1月平均 | 10.21 | 84.78 | 865.6 | 2009年1月平均 | 10.26 | 85.98 | 882.4 | ||||||
2008年2月11日 | 9.48 | 28.10 | 266.4 | 2009年2月2日 | 11.55 | 30.50 | 352.2 | ||||||
2009年2月8日 | 11.09 | 30.10 | 333.8 | ||||||||||
2009年2月15日 | 11.29 | 21.76 | 245.6 | ||||||||||
2009年2月25日 | 10.98 | 29.50 | 323.9 | ||||||||||
2008年2月平均 | 9.48 | 28.10 | 266.4 | 2009年2月平均 | 11.22 | 111.86 | 1,255.5 | ||||||
2008年3月2日 | 10.28 | 37.80 | 388.4 | 2009年3月1日 | 10.18 | 31.57 | 321.3 | ||||||
2008年3月11日 | 10.69 | 25.70 | 274.8 | 2009年3月12日 | 10.11 | 11.61 | 117.4 | ||||||
2008年3月18日 | 10.51 | 11.67 | 122.7 | 2009年3月17日 | 11.80 | 26.73 | 315.3 | ||||||
2008年3月平均 | 10.45 | 75.17 | 785.9 | 2009年3月平均 | 10.79 | 69.91 | 754.0 | ||||||
2008年4月6日 | 10.38 | 31.11 | 322.8 | 2009年4月5日 | 11.26 | 23.88 | 269.0 | ||||||
2008年4月27日 | 10.64 | 33.00 | 351.1 | 2009年4月15日 | 12.24 | 24.51 | 300.0 | ||||||
2009年4月23日 | 9.36 | 9.67 | 90.5 | ||||||||||
2008年4月平均 | 10.51 | 64.11 | 673.9 | 2009年4月平均 | 11.36 | 58.06 | 659.5 | ||||||
2008年5月9日 | 11.34 | 24.50 | 277.9 | 2009年5月13日 | 11.47 | 34.33 | 393.7 | ||||||
2008年5月17日 | 11.69 | 35.58 | 416.1 | 2009年5月28日 | 11.52 | 27.86 | 320.9 | ||||||
2008年5月23日 | 10.98 | 30.00 | 329.4 | ||||||||||
2008年5月平均 | 11.36 | 90.08 | 1,023.4 | 2009年5月平均 | 11.49 | 62.19 | 714.6 | ||||||
2008年6月4日 | 10.44 | 22.00 | 229.7 | 2009年6月12日 | 11.36 | 20.03 | 227.6 | ||||||
2008年6月9日 | 9.79 | 38.00 | 372.0 | 2009年6月25日 | 12.76 | 30.16 | 384.8 | ||||||
2008年6月11日 | 9.53 | 47.50 | 452.5 | 2009年6月28日 | 11.82 | 9.90 | 117.0 | ||||||
2008年6月平均 | 9.81 | 107.50 | 1,054.2 | 2009年6月平均 | 12.14 | 60.09 | 729.4 | ||||||
抜粋元 ロードスターNCECの燃費記録全データ原紙はここをクリック |